Wij leveren naadloze stalen buizen van hoge kwaliteit voor hogedruk naadloze stalen gasflessen,
• Elk vervaardigd uit naadloze stalen buizen als een enkel onderdeel zonder lastoepassing acc. volgens de internationale normen.
• De gasfles van onze buizen kan hydrostatisch worden getest bij 100-175-250-300-320 of 345 bar tegen barsten of lekkage.
• getest op breuken onder echografie.
• pneumatisch getest op lekkage na montage van de klep.
Fabrikanten van gasflessen kunnen het schilderen op onze buizen verwerken volgens de geldige verfstandaard op het moment van productie. De eisen van de klant worden volledig vervuld met de maatprecisie, tests en documentatie vlgs. volgens de geldende internationale normen. We hebben het recht om specificaties, capaciteiten en accessoires te wijzigen of volledig te verwijderen.
Onze gasflesbuizen worden voornamelijk gebruikt voor onderstaande cilinderspecificaties:
HYDROSTATISCHE TESTDRUK (BAR) | BUITENSTE DIAMETER (Ø ±% 1 mm) |
VOLUME L. (+% 5) |
MINIMALE MUURDIKTE (+% 20) |
HOOGTE L ~ (mm) |
LEEG GEWICHT ~ (kg) |
TOEPASSELIJK GASTYPE |
100 | 203 | 40 | 4 | 1520 | 52 | AMMONIAK ZWAVELDIOXIDE |
175 | 82.5 | 1 | 2.9 | 345 | 2.2 | PROPAAN |
250 | 60.3 | 0.22 | 2.7 | 160 | 0.8 | argon
STIKSTOF ZUURSTOF HELIUM KOOLDIOXIDE NITROUS OXIDE (NARCOSEGAS) WATERSTOF AIR METHAAN (NATUURLIJK GAS) ETHAN ETHYLEEN CHLOOR |
0.47 | 250 | 1.1 | ||||
0.67 | 345 | 1.5 | ||||
101.6 | 2 | 3.15 | 360 | 3.6 | ||
2.67 | 440 | 4.12 | ||||
3 | 503 | 4.8 | ||||
108 | 2 | 3.18 | 340 | 3.5 | ||
2,67 | 420 | 4.3 | ||||
3 | 505 | 4.75 | ||||
4 | 580 | 5.9 | ||||
137.6
139.7 |
4 | Ø137.6: 3,45
Ø139.7: 3.75 ~ 4 |
390 | 6.5 | ||
5.34 | 495 | 8.6 | ||||
6.67 | 575 | 9 | ||||
8 | 675 | 11 | ||||
10 | 840 | 15 | ||||
10.7 | 895 | 16 | ||||
13.4 | 1100 | 21.5 | ||||
300 | 137.6
139.7 |
4 | 3.45 | 390 | 6.5 | |
5.34 | 495 | 8.6 | ||||
6.67 | 575 | 9 | ||||
8 | 675 | 11 | ||||
10 | 840 | 15 | ||||
10.7 | 895 | 16 | ||||
13.4 | 1100 | 21.5 | ||||
310 | 101.6 | 2 | 3.18 | 360 | 3.6 | |
2.67 | 440 | 4.12 | ||||
3 | 503 | 4.8 | ||||
108 | 2 | 3.2 | 340 | 3.5 | ||
2.67 | 420 | 4.3 | ||||
3 | 505 | 4.75 | ||||
4 | 580 | 5.9 | ||||
137.6
139.7 |
4 | 4 | 390 | 6.5 | ||
5,34 | 495 | 8.6 | ||||
6.67 | 575 | 9 | ||||
8 | 675 | 11 | ||||
10 | 840 | 15 | ||||
10.7 | 895 | 16 | ||||
13.4 | 1100 | 21.5 | ||||
203 | 13.4 | 5.33 | 595 | 22 | ||
20 | 830 | 29 | ||||
26.7 | 1075 | 35 | ||||
40 | 1520 | 51 | ||||
232 | 50 | 5,8 | 1490 | 62 | ||
267 | 66.7 | 6,64 | 1480 | 80 | ||
320 | 60,3 | 0.22 | 3,42 | 160 | 0.8 | |
0.47 | 250 | 1,1 | ||||
0.67 | 345 | 1.5 | ||||
82,5 | 0.84 | 2,93 | 245 | 1.52 | ||
1 | 280 | 1.7 | ||||
1.34 | 360 | 2.4 | ||||
101,6 | 2 | 3,2 | 360 | 3.6 | ||
2.67 | 440 | 4.12 | ||||
3 | 503 | 4.8 | ||||
108 | 2 | 3,2 | 340 | 3.5 | ||
2.67 | 420 | 4.3 | ||||
3 | 505 | 4.75 | ||||
4 | 580 | 5.9 | ||||
114,3 | 2 | 3,2 | 320 | 3.6 | ||
2.67 | 375 | 4,4 | ||||
3 | 400 | 4.8 | ||||
137,6
139,7 |
4 | Ø137,6: 3,45
Ø139,7: 3,75 - 4 |
390 | 6.5 | ||
5.34 | 495 | 8.6 | ||||
6.67 | 575 | 9 | ||||
8 | 675 | 11 | ||||
10 | 840 | 15 | ||||
10.7 | 895 | 16 | ||||
13.4 | 1100 | 21.5 | ||||
345 | 203 | 13.4 | 5,5 | 595 | 22 | |
20 | 830 | 29 | ||||
26.7 | 1075 | 35 | ||||
40 | 1520 | 51 | ||||
232 | 50 | 6,4 | 1490 | 62 |
Ondertussen maken we ook cilinderkappen, cilinderhalsbanden om aan de vraag van verschillende klanten te voldoen.