Koperlegering condensorbuis
Slang grootte:
Uit Diameter 3 ~ 260 mm
Wanddikte 0.15 ~ 10mm
Lengte: 0.5 ~ 25 meter
Toepassingen: Power Station Condensor, Raffinaderij Plant Koeler, Zeewater Ontzilting Verdamper, Petrochemie, Scheepsbouw & Reparatie, Offshore Engineering, Shell & Tube Warmtewisselaar, Waterstof Koelers, Marine Luchtkoeler, Oliebronpomp
Materiaal | GB / T8890 | ASTM B111 | EN12451 | DIN1785 | BS2781-3 |
Koper nikkel | BFe10-1-1 | C70600 | CuNi10Fe1Mn | CuNi10Fe1Mn | CN102 |
BFe30-1-1 | C71500 | CuNi30Mn1Fe | CuNi30Mn1Fe | CN107 | |
Aluminium messing | HAl77-2 | C68700 | CuZn20Al2As | CuZn20Al2 | CZ110 |
Admiralty Brass | HSn70-1 | C44300 | CuZn28Sn1As | CuZn28Sn1 | CZ111 |
humeur | Treksterkte | Opbrengststerkte | verlenging | Hardheid | Korrelgrootte |
Mpa | Mpa | % | HV | (Mm) | |
Zachte bui | ≥ 290 | ≥ 90 | ≥ 30 | 75 105 ~ | 0.01 0.05 ~ |
1/2 harde bui | ≥ 310 | ≥ 220 | ≥ 12 | 105 150 ~ | |
Harde bui | ≥ 480 | ≥ 400 | ≥ 8 | ≥ 150 |
U-buis volgens ASME SEC II B SB-395
Koperen buis
Toepassingen: sanitair, bouwkundig ornament, oliekoeler Autocar, waterleiding
OD: 1 ~ 80mm
WT: 0.1 ~ 8mm
Lengte: Max.12meter
Materiaal | GB / T1527 | ASTM B135 | EN12449 | JIS H3300 |
Messing buis | H96 | C21000 | CuZn5 | |
H90 | C22000 | CuZn10 | C2200 | |
H85 | C23000 | CuZn15 | C2300 | |
H80 | C24000 | CuZn20 | ||
H70 | C26000 | CuZn30 | C2600 | |
H68 | C26800 | CuZn33 | ||
H65 | C27000 | CuZn36 | C2700 | |
H63 | C27200 | CuZn37 | ||
H62 | C28000 | CuZn40 | C2800 |
humeur | Treksterkte | Opbrengststerkte | verlenging | Hardheid | |
Mpa | Mpa | % | HV | HB | |
Zachte bui | ≥ 300 | ≥ 220 | ≥ 45 | 60 90 ~ | 55 85 ~ |
1/2 harde bui | ≥ 370 | ≥ 200 | ≥ 25 | 85 120 ~ | 80 115 ~ |
Harde bui | ≥ 440 | ≥ 320 | ≥ 10 | ≥ 115 | ≥ 110 |
CuNi90 / 10 LWC & Pancake Coil Tube
Toepassingen: industriële warmtewisselaars, condensorspoel, stoomspoeling, HVAC, remleiding voor auto-remleidingen
Materiaal | GB / T8890 | ASTM B446 | EN12449 | DIN EN12449 | BS2781-3 |
Koper nikkel | BFe10-1-1 | C70600 | CuNi10Fe1Mn | CuNi10Fe1Mn | CN102 |
humeur | Treksterkte | Opbrengststerkte | verlenging | Hardheid | Korrelgrootte |
Mpa | Mpa | % | HV | (Mm) | |
Zachte bui | ≥ 290 | ≥ 90 | ≥ 30 | 75 105 ~ | 0.01 0.05 ~ |
1/2 harde bui | ≥ 310 | ≥ 220 | ≥ 12 | 105 150 ~ | |
Harde bui | ≥ 480 | ≥ 400 | ≥ 8 | ≥ 150 |
Coil-stijl | out Diameter | wanddikte | coil OD | coil ID | Rolhoogte | Lengte |
LWC | 4.76 19.05 ~ | 0.35 1.2 ~ | Max.950 | 600 | 300 | OEM |
Pancake Coil | 4 12 ~ | 0.5 ~ `1 | Min.380 | Max.30 |
Vraag ons vandaag om prijs en oplossingen!
Uw aanvraag wordt binnen 24 uur beantwoord en wij respecteren uw privacy.