Naadloze stalen buizen voor drukdoeleinden
Onderdeel 1: niet-gelegeerde stalen buizen met gespecificeerde kamertemperatuureigenschappen
Deel 2: niet-gelegeerde en gelegeerde stalen buizen met gespecificeerde verhoogde temperatuureigenschappen
Doel: voor de ketelpijpen, tabakspijpen, oververhitterbuizen, luchtvoorverwarmingsbuizen.
De belangrijkste staalsoorten van productie:
P195, P235, P265, P195GH, P235GH, P265GH, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 enzovoort.
Na overleg, kan ook worden geleverd andere kwaliteiten van stalen buis.
Mechanische eigenschappen:
Standaard | Rang | Treksterkte (MPa) | Opbrengststerkte (MPa) | Rek (%) |
EN10216-1 | P195 | 320 440 ~ | ≥ 195 | ≥ 27 |
P235 | 360 500 ~ | ≥ 235 | ≥ 25 | |
P265 | 410 570 ~ | ≥ 265 | ≥ 23 | |
EN10216-2 | P195GH | 320 440 ~ | ≥ 195 | ≥ 27 |
P235GH | 360 500 ~ | ≥ 235 | ≥ 25 | |
P265GH | 410 570 ~ | ≥ 265 | ≥ 23 | |
13CrMo4-5 | 440 590 ~ | ≥ 290 | ≥ 22 | |
10CrMo9-10 | 480 630 ~ | ≥ 280 | ≥ 22 |
Chemische samenstelling:
Standaard | Rang | Chemische samenstelling | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | ||
EN10216-1 | P195 | ≤ 0.13 | ≤ 0.35 | ≤ 0.70 | ≤ 0.025 | ≤ 0.020 | ≤ 0.30 | ≤ 0.06 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | / |
P235 | ≤ 0.16 | ≤ 0.35 | ≤ 1.20 | ≤ 0.025 | ≤ 0.020 | ≤ 0.30 | ≤ 0.06 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | / | |
P265 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | ≤ 1.40 | ≤ 0.025 | ≤ 0.020 | ≤ 0.30 | ≤ 0.06 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | / | |
EN10216-2 | P195GH | ≤ 0.13 | ≤ 0.35 | ≤ 0.70 | ≤ 0.025 | ≤ 0.020 | ≤ 0.30 | ≤ 0.06 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | / |
P235GH | ≤ 0.16 | ≤ 0.35 | ≤ 1.20 | ≤ 0.025 | ≤ 0.020 | ≤ 0.30 | ≤ 0.06 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | / | |
P265GH | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | ≤ 1.40 | ≤ 0.025 | ≤ 0.020 | ≤ 0.30 | ≤ 0.06 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | / | |
13CrMo4-5 | 0.10 0.17 ~ | ≤ 0.35 | 0.40 0.70 ~ | ≤ 0.025 | ≤ 0.020 | 0.70 1.15 ~ | 0.40 0.60 ~ | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | / | |
10CrMo9-10 | 0.08 0.14 ~ | ≤ 0.50 | 0.30 0.70 ~ | ≤ 0.025 | ≤ 0.020 | 2.00 2.50 ~ | 0.90 1.10 ~ | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | / |
Voorbeeld van een bestelling
100 t naadloze buis met een buitendiameter van 168.3 mm, een wanddikte van 4,5 mm, in overeenstemming met
EN 10216-1, gemaakt van staalkwaliteit P235TR2 met een 3.1.C inspectiecertificaat volgens
EN 10204.
100 t - Buis - 168,3 × 4,5 - EN 10216-1 - P235TR2 - Optie 10: 3.1.C